石门县2011年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||||||||
姓 名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 姓 名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 姓 名 | 报考职位 | 笔试成绩 |
徐敏 | 规划 | 54.67 | 葛玲瑞 | 畜牧、兽医、水产 | 36.33 | 贵琴 | 乡镇国资管理员 | 58.33 |
蒋鎏畅 | 规划 | 48.33 | 钟衡 | 畜牧、兽医、水产 | 10.00 | 彭梦怡 | 乡镇国资管理员 | 57.67 |
戴晗 | 规划 | 47.67 | 舒适 | 畜牧水产检测 | 62.33 | 周朝辉 | 乡镇国资管理员 | 57.33 |
龚德伍 | 规划 | 47.33 | 李燕霞 | 畜牧水产检测 | 52.33 | 胡郑锋 | 乡镇国资管理员 | 57.33 |
丁羚文 | 规划 | 42.00 | 覃佳佳 | 畜牧水产检测 | 42.67 | 覃隽 | 乡镇国资管理员 | 56.67 |
施萍萍 | 规划 | 37.33 | 刘梦珮 | 乡镇国资管理员 | 79.67 | 唐欢 | 乡镇国资管理员 | 56.33 |
肖松林 | 规划 | 15.00 | 龚敏 | 乡镇国资管理员 | 77.00 | 侯曦 | 乡镇国资管理员 | 56.00 |
罗帅 | 规划 | 缺考 | 阳娅 | 乡镇国资管理员 | 75.00 | 张晔 | 乡镇国资管理员 | 56.00 |
郭玉凤 | 规划 | 缺考 | 陈群 | 乡镇国资管理员 | 70.33 | 杨洁 | 乡镇国资管理员 | 54.67 |
郭丹 | 规划 | 缺考 | 覃燕辉 | 乡镇国资管理员 | 70.00 | 饶捷 | 乡镇国资管理员 | 54.67 |
王大伟 | 测绘 | 52.67 | 覃正鑫 | 乡镇国资管理员 | 70.00 | 李雪玲 | 乡镇国资管理员 | 54.00 |
刘湘益 | 测绘 | 47.33 | 丁丹 | 乡镇国资管理员 | 69.00 | 杜承霖 | 乡镇国资管理员 | 53.67 |
李明山 | 测绘 | 28.33 | 杨阳 | 乡镇国资管理员 | 65.00 | 江政鸿 | 乡镇国资管理员 | 53.00 |
高洪 | 测绘 | 25.33 | 唐冰 | 乡镇国资管理员 | 65.00 | 郑俊芬 | 乡镇国资管理员 | 51.67 |
刘柳 | 测绘 | 10.00 | 易轩羽 | 乡镇国资管理员 | 64.67 | 盛莉荔 | 乡镇国资管理员 | 51.00 |
周松林 | 测绘 | 缺考 | 邓媛 | 乡镇国资管理员 | 64.33 | 郑雪晴 | 乡镇国资管理员 | 51.00 |
罗瑶 | 测绘 | 缺考 | 覃子烜 | 乡镇国资管理员 | 64.33 | 金宁 | 乡镇国资管理员 | 50.67 |
向抚 | 农业技术员 | 70.00 | 杨名明 | 乡镇国资管理员 | 64.00 | 郭存娟 | 乡镇国资管理员 | 50.33 |
钟艮平 | 农业技术员 | 65.67 | 钟源 | 乡镇国资管理员 | 63.67 | 陈量衡 | 乡镇国资管理员 | 50.00 |
薛涛 | 农业技术员 | 52.33 | 皮丽平 | 乡镇国资管理员 | 63.00 | 叶正辉 | 乡镇国资管理员 | 49.67 |
周磊 | 农业技术员 | 49.67 | 覃杰 | 乡镇国资管理员 | 62.33 | 徐卉 | 乡镇国资管理员 | 48.33 |
姚健 | 农业技术员 | 26.00 | 闫燕 | 乡镇国资管理员 | 61.00 | 杨万颖 | 乡镇国资管理员 | 47.00 |
任伟 | 畜牧、兽医、水产 | 62.67 | 皇利君 | 乡镇国资管理员 | 61.00 | 向俊 | 乡镇国资管理员 | 46.67 |
张金波 | 畜牧、兽医、水产 | 57.33 | 杨苠郅 | 乡镇国资管理员 | 61.00 | 杜鑫 | 乡镇国资管理员 | 46.33 |
罗立明 | 畜牧、兽医、水产 | 51.67 | 马杨阳 | 乡镇国资管理员 | 60.67 | 陈伟 | 乡镇国资管理员 | 46.33 |
蒋霜 | 畜牧、兽医、水产 | 48.67 | 彭一波 | 乡镇国资管理员 | 60.33 | 刘颖 | 乡镇国资管理员 | 46.00 |
李小龙 | 畜牧、兽医、水产 | 47.67 | 喻林熠 | 乡镇国资管理员 | 60.33 | 张清 | 乡镇国资管理员 | 45.33 |
余晓庆 | 畜牧、兽医、水产 | 46.33 | 陆自力 | 乡镇国资管理员 | 60.00 | 杨季 | 乡镇国资管理员 | 45.00 |
杨杰 | 畜牧、兽医、水产 | 45.67 | 吴茁培 | 乡镇国资管理员 | 59.00 | 徐凡腾 | 乡镇国资管理员 | 45.00 |
杨迎 | 畜牧、兽医、水产 | 38.33 | 龙子灏 | 乡镇国资管理员 | 58.67 | 刘平平 | 乡镇国资管理员 | 44.33 |
余雪 | 乡镇国资管理员 | 44.33 | 李琳 | 乡镇国资管理员 | 34.33 | 杨鹏 | 水利工程技术人员 | 缺考 |
罗子英 | 乡镇国资管理员 | 43.33 | 胡丹丹 | 乡镇国资管理员 | 34.00 | 邬鹏 | 水利工程技术人员 | 缺考 |
钦颖 | 乡镇国资管理员 | 43.33 | 孙金锴 | 乡镇国资管理员 | 33.33 | 谭红娟 | 城投工程技术人员 | 66.33 |
姚韵韵 | 乡镇国资管理员 | 43.33 | 张莎莎 | 乡镇国资管理员 | 32.00 | 朱宇航 | 城投工程技术人员 | 58.67 |
朱夕临 | 乡镇国资管理员 | 43.00 | 卓尚锟 | 乡镇国资管理员 | 29.67 | 陈波 | 城投工程技术人员 | 51.00 |
李丽君 | 乡镇国资管理员 | 43.00 | 陈琴琴 | 乡镇国资管理员 | 28.00 | 何俊俊 | 城投工程技术人员 | 42.00 |
徐茸 | 乡镇国资管理员 | 42.67 | 李少华 | 乡镇国资管理员 | 27.67 | 易娟 | 城投工程技术人员 | 40.33 |
刘荷馨 | 乡镇国资管理员 | 41.67 | 胡荣 | 乡镇国资管理员 | 25.00 | 刘凯 | 城投工程技术人员 | 38.67 |
杨滨 | 乡镇国资管理员 | 41.00 | 覃夏昕 | 乡镇国资管理员 | 10.00 | 郭双洲 | 城投工程技术人员 | 37.00 |
陈静 | 乡镇国资管理员 | 40.67 | 覃书杰 | 乡镇国资管理员 | 4.00 | 陈加辉 | 城投工程技术人员 | 缺考 |
陈超颖 | 乡镇国资管理员 | 40.33 | 覃雨 | 乡镇国资管理员 | 缺考 | 王新初 | 城投公司文秘 | 73.67 |
周颖 | 乡镇国资管理员 | 40.33 | 伍松辉 | 水利工程技术人员 | 67.00 | 杨彬 | 城投公司文秘 | 60.33 |
向朦奇 | 乡镇国资管理员 | 40.00 | 刘洋 | 水利工程技术人员 | 60.00 | 云乔 | 城投公司文秘 | 58.33 |
文静 | 乡镇国资管理员 | 39.33 | 潘李婷 | 水利工程技术人员 | 54.67 | 曾金艳 | 城投公司文秘 | 54.67 |
贺琴 | 乡镇国资管理员 | 39.00 | 唐晨 | 水利工程技术人员 | 53.33 | 蔡琳静 | 城投公司文秘 | 53.67 |
梅婷婷 | 乡镇国资管理员 | 38.67 | 吴冰 | 水利工程技术人员 | 51.00 | 方宇 | 城投公司文秘 | 44.33 |
侯懿容 | 乡镇国资管理员 | 38.67 | 谢亚俊 | 水利工程技术人员 | 51.00 | 潘韦 | 城投公司文秘 | 40.67 |
李斯琦 | 乡镇国资管理员 | 38.67 | 欧金银 | 水利工程技术人员 | 48.00 | 覃云云 | 城投公司文秘 | 25.00 |
邝岁云 | 乡镇国资管理员 | 38.67 | 曾超 | 水利工程技术人员 | 47.33 | 龚翱 | 城投公司会计 | 67.33 |
马靖宜 | 乡镇国资管理员 | 38.00 | 陈宏任 | 水利工程技术人员 | 47.00 | 覃丽翔 | 城投公司会计 | 61.00 |
廖雅静 | 乡镇国资管理员 | 37.67 | 樊金叶 | 水利工程技术人员 | 46.67 | 柴燕 | 城投公司会计 | 51.33 |
钟琪 | 乡镇国资管理员 | 36.67 | 殷媛妮 | 水利工程技术人员 | 43.67 | 邓岚兮 | 城投公司会计 | 46.67 |
孙婷 | 乡镇国资管理员 | 36.67 | 邹唯熙 | 水利工程技术人员 | 41.67 | 刘燕燕 | 城投公司会计 | 45.33 |
刘乙澔 | 乡镇国资管理员 | 35.67 | 汤冬城 | 水利工程技术人员 | 41.33 | 陈清华 | 城投公司会计 | 43.67 |
杜泓锐 | 乡镇国资管理员 | 35.33 | 董威 | 水利工程技术人员 | 38.33 | 覃丽玲 | 城投公司会计 | 37.00 |
朱清钦 | 乡镇国资管理员 | 35.33 | 刘常宁 | 水利工程技术人员 | 35.67 | 侯先海 | 城投公司会计 | 36.00 |
杨生军 | 乡镇国资管理员 | 35.33 | 裴斌 | 水利工程技术人员 | 34.67 | 吴绍棋 | 城投公司会计 | 31.67 |
邱丽萍 | 乡镇国资管理员 | 34.67 | 戴劲 | 水利工程技术人员 | 31.67 | 杜静 | 城投公司会计 | 30.33 |
王海燕 | 乡镇国资管理员 | 34.67 | 王凯锋 | 水利工程技术人员 | 30.33 | 闫仲华 | 城投公司会计 | 25.67 |
罗宏宇 | 乡镇国资管理员 | 34.33 | 田庆来 | 水利工程技术人员 | 缺考 | 彭晶 | 城投公司会计 | 25.33 |
石门县人事考试中心 |
||||||||
2011年6月1日 |
来源:
编辑:王振华
本文链接:https://wap.smrmnews.cn/content/2011/06/02/6797968.html